| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 42,18 NaN | 31,38 45,62 | NaN NaN | 19:42:56 09.09.2010 |
| Allianz | 84,00 NaN | 75,15 95,99 | NaN NaN | 19:58:28 09.09.2010 |
| BASF | 43,07 NaN | 33,77 48,81 | NaN NaN | 19:56:23 09.09.2010 |
| Bayer AG (Namens-Aktien) | 49,80 NaN | 43,28 56,63 | NaN NaN | 19:49:56 09.09.2010 |
| Beiersdorf AG | 43,40 NaN | 37,87 48,32 | NaN NaN | 19:41:23 09.09.2010 |
| BMW | 44,89 NaN | 28,40 45,61 | NaN NaN | 19:05:56 09.09.2010 |
| Commerzbank AG | 6,28 NaN | 5,34 9,60 | NaN NaN | 19:57:39 09.09.2010 |
| Daimler AG | 41,83 NaN | 30,01 44,78 | NaN NaN | 19:56:46 09.09.2010 |
| Deutsche Bank AG | 48,93 NaN | 42,37 60,50 | NaN NaN | 19:59:07 09.09.2010 |
| Deutsche Börse AG | 49,39 NaN | 45,49 62,50 | NaN NaN | 19:59:11 09.09.2010 |
| Deutsche Lufthansa AG | 12,91 NaN | 10,20 13,36 | NaN NaN | 19:40:53 09.09.2010 |
| Deutsche Post AG | 13,40 NaN | 11,10 14,68 | NaN NaN | 19:47:01 09.09.2010 |
| Deutsche Telekom AG | 10,41 NaN | 8,52 10,64 | NaN NaN | 19:56:17 09.09.2010 |
| E.ON AG | 23,50 NaN | 21,58 29,83 | NaN NaN | 19:51:36 09.09.2010 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. | 44,45 NaN | 31,44 45,88 | NaN NaN | 19:29:01 09.09.2010 |
| Fresenius Vz. | 57,84 NaN | 36,80 58,36 | NaN NaN | 17:22:10 09.09.2010 |
| HeidelbergCement AG | 35,21 NaN | 30,87 52,05 | NaN NaN | 19:46:59 09.09.2010 |
| Henkel KGaA Vz. | 38,68 NaN | 27,11 42,50 | NaN NaN | 18:35:10 09.09.2010 |
| Infineon Technologies AG | 4,23 NaN | 2,91 5,57 | NaN NaN | 19:58:38 09.09.2010 |
| K+S AG (K + S, K&S) | 42,60 NaN | 33,71 47,63 | NaN NaN | 19:58:58 09.09.2010 |
| Linde AG | 93,65 NaN | 70,41 94,57 | NaN NaN | 18:24:32 09.09.2010 |
| MAN | 72,38 NaN | 47,50 75,99 | NaN NaN | 19:56:21 09.09.2010 |
| Merck KGaA | 71,79 NaN | 57,00 71,84 | NaN NaN | 19:42:32 09.09.2010 |
| METRO AG St. | 43,07 NaN | 35,78 47,69 | NaN NaN | 17:35:52 09.09.2010 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (vink. NA) | 103,35 NaN | 98,20 123,45 | NaN NaN | 19:47:29 09.09.2010 |
| RWE AG St. | 54,30 NaN | 50,90 69,26 | NaN NaN | 19:44:38 09.09.2010 |
| SAP AG | 35,43 NaN | 29,90 37,99 | NaN NaN | 19:54:58 09.09.2010 |
| Siemens AG | 75,35 NaN | 59,55 79,60 | NaN NaN | 19:52:50 09.09.2010 |
| ThyssenKrupp AG | 23,14 NaN | 19,69 28,24 | NaN NaN | 19:59:58 09.09.2010 |
| Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 83,35 NaN | 51,32 85,50 | NaN NaN | 19:48:22 09.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!